DOLAR 39,8687 0.23%
EURO 47,0140 -0.18%
ALTIN 4.290,50-0,09
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.241 s Değişim: 0.51% 51,96 Adet:   2.482 Mio.Lot Hacim:   73.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,14 5,35 14:24:12
  • AGHOL 279,25 2,57 14:24:12
  • AKBNK 68,70 -0,65 14:24:07
  • AKSA 9,46 0,96 14:23:57
  • AKSEN 34,12 1,97 14:23:59
  • ALARK 86,50 1,29 14:23:59
  • ALFAS 45,66 6,33 14:24:03
  • ALTNY 82,25 -0,30 14:24:05
  • ANSGR 92,15 -0,81 14:24:06
  • ARCLK 128,50 1,90 14:23:56
  • ASELS 149,70 2,82 14:24:08
  • ASTOR 95,60 2,69 14:24:11
  • AVPGY 65,80 1,15 14:24:12
  • BALSU 20,32 1,40 14:24:01
  • BERA 15,06 0,67 14:24:02
  • BIMAS 507,50 -0,88 14:23:16
  • BINHO 203,00 1,00 14:24:11
  • BRSAN 336,75 1,28 14:22:34
  • BRYAT 1.891,00 0,59 14:22:55
  • BSOKE 14,44 1,98 14:23:57
  • BTCIM 4,49 0,45 14:24:03
  • CANTE 1,59 1,27 14:24:05
  • CCOLA 52,90 2,32 14:24:04
  • CIMSA 51,50 0,19 14:24:13
  • CLEBI 1.804,00 -0,50 14:23:49
  • CWENE 16,18 9,99 14:23:32
  • DOAS 187,90 0,48 14:24:02
  • DOHOL 16,03 0,94 14:23:54
  • DSTKF 379,50 0,80 14:22:58
  • EFORC 120,40 0,33 14:23:00
  • EGEEN 7.615,00 1,87 14:24:07
  • EKGYO 17,87 -1,05 14:24:13
  • ENERY 7,20 2,71 14:24:12
  • ENJSA 62,45 1,54 14:24:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,95 1,87 14:24:11
  • EREGL 27,40 -0,07 14:24:05
  • EUPWR 28,20 7,39 14:23:45
  • FENER 13,16 3,05 14:24:11
  • FROTO 92,65 -1,33 14:24:09
  • GARAN 136,60 -1,66 14:24:13
  • GENIL 154,40 0,98 14:24:08
  • GESAN 44,76 8,96 14:24:12
  • GLRMK 134,60 0,90 14:24:07
  • GRSEL 294,00 -0,34 14:24:12
  • GRTHO 335,25 0,30 14:23:28
  • GSRAY 1,67 0,00 14:24:13
  • GUBRF 242,00 1,26 14:24:07
  • HALKB 25,46 0,71 14:24:07
  • HEKTS 3,35 1,82 14:24:12
  • IEYHO 13,89 2,89 14:23:47
  • IPEKE 63,55 2,67 14:23:58
  • ISCTR 13,81 -0,79 14:23:50
  • ISMEN 38,38 0,31 14:24:12
  • KCAER 13,61 0,52 14:23:39
  • KCHOL 162,70 0,43 14:24:13
  • KONTR 22,16 1,28 14:24:12
  • KOZAA 86,25 2,56 14:24:07
  • KOZAL 25,08 2,45 14:24:13
  • KRDMD 25,90 0,15 14:24:08
  • KTLEV 7,81 -1,14 14:23:44
  • KUYAS 67,00 1,21 14:24:03
  • LMKDC 27,90 0,36 14:24:08
  • MAGEN 34,02 -0,06 14:24:04
  • MAVI 40,80 0,99 14:24:11
  • MGROS 506,00 -0,78 14:24:11
  • MIATK 31,14 0,26 14:24:08
  • MPARK 353,00 0,64 14:23:45
  • OBAMS 56,30 -0,53 14:23:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 1,96 14:24:05
  • OTKAR 419,25 2,51 14:23:56
  • OYAKC 23,20 1,05 14:24:12
  • PASEU 85,85 -2,44 14:24:07
  • PETKM 17,61 0,86 14:24:11
  • PGSUS 256,50 0,10 14:24:11
  • RALYH 103,20 1,18 14:23:32
  • REEDR 9,57 1,81 14:24:12
  • SAHOL 93,05 0,98 14:24:07
  • SASA 3,20 1,27 14:24:12
  • SISE 36,94 1,82 14:24:12
  • SKBNK 7,16 -3,11 14:24:12
  • SMRTG 30,42 4,90 14:24:11
  • SOKM 35,94 0,62 14:24:08
  • TABGD 190,20 -0,05 14:24:06
  • TAVHL 263,75 -1,59 14:24:02
  • TCELL 98,20 0,10 14:24:10
  • THYAO 292,50 0,52 14:24:11
  • TKFEN 109,90 3,39 14:24:11
  • TOASO 210,10 1,74 14:24:07
  • TSKB 13,04 -0,61 14:24:07
  • TTKOM 61,60 -1,28 14:24:12
  • TTRAK 602,00 0,25 14:22:37
  • TUPRS 146,10 0,97 14:23:56
  • TUREX 12,24 -9,93 14:24:12
  • TURSG 8,38 -0,48 14:23:56
  • ULKER 111,10 1,46 14:24:01
  • VAKBN 27,28 -0,44 14:24:12
  • VESTL 36,22 1,00 14:23:47
  • YEOTK 39,42 6,02 14:24:12
  • YKBNK 32,06 -0,74 14:24:13
  • ZOREN 3,16 1,28 14:24:12
deneme bonusu veren siteler siteye uzun vadeli bağlılık göstermelerini sağlar. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde platformu daha iyi tanır ve güvenirler.
Yasal bahis siteleri Türkiye'de Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Bu siteler, güvenilir ve adil oyun sağlar. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, global çapta hizmet verir. Bahis siteleri, kullanıcıların spor etkinliklerine olan ilgisini artırır ve kazanç sağlar.
deneme bonusu